ローゼンベルグオウゴンオニクワガタ
Allotopus rosenbergi
初めて我が家に来たのは2006年9月中旬でした。
届いたのは♂76mm・♀55mmペア
これは現地飼育品を九州のショップさんが夏の間展示用としていた個体ででした。
到着を待つ間に、どんな採卵法がよいのかネット検索し、殖菌レイシ材という物が良いかも、と思いまとめ買い。
9月下旬には何も考えず、ペアリングして殖菌レイシ材の産卵セットを組みました。
この、初めてのセットでは7卵が回収できました。
初めてにしては大成功でした。この雌は合計3回採卵できました(スミマセンこの雌の記録は取っていません)。
その後11月上旬から中旬にかけて現地飼育品なる新成虫をまとめて落札しました。すべてジャワ島サラク産の個体。
これらはやはり噂どうりの現地飼育品、ばたばたと★になり結局翌2007年1月からペアリングできた物は
RA血統♂73mm♀53.8mm、RB血統♂73.2mm54mm、RC血統♂68.8♀51.5mm、RD血統♂61.4♀55mmの4ペアだけであった。
それらの採卵結果が下の表です。(プチュは採卵時に潰してしまった物、−は孵化しなかった物)
結果は総産卵数84卵、孵化60卵で孵化率71%、すべての穿孔はセット日から2日以内であったので、おそらく産卵から孵化までは1ヶ月程度と推察している。(卵の管理温度は20℃〜25℃)
なお、産卵材はこの4系統については殆ど砂埋め霊芝材を使用しました。唯一殖菌材を使用したのはRA血統の1回目と2回目です。
| RA血統 | 産卵セット日 | 割出日 | 卵 | 孵化日 | RB血統 | 産卵セット日 | 割出日 | 卵 | 孵化日 | |
| 〃 | 07.01.01 | 07.01.12 | RA1 | 02.05 | 〃 | 07.01.01 | 07.01.11 | RB1 | 01.29 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RA2 | 02.05 | 〃 | 〃 | 〃 | RB2 | 01.29 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RA3 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RB3 | 01.31 | |
| 〃 | 07.1.13 | 07.02.04 | 2RA1 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RB4 | 01.27 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA2 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RB5 | 01.29 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2Ra3 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB6 | 01.27 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA4 | - | 〃 | 07.01.13 | 07.02.07 | 2RB1 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA5 | 02.18 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB2 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2Ra6 | 02.16 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB3 | - | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA7 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB4 | - | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA8 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB5 | 02.17 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA9 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB6 | - | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA10 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB7 | 02.16 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA11 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB8 | 02.15 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA12 | 02.16 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB9 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA13 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB10 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA14 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB11 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA15 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB12 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA16 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB13 | 02.14 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA17 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB14 | - | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA18 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB15 | - | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA19 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB16 | 02.14 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA20 | プチュ | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB17 | 02.11 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2RA21 | プチュ | 〃 | 〃 | 〃 | 2RB18 | - | |
| 07.02.0 | 07.03.01 | 8卵 | 8孵化 | |||||||
| RC血統 | 産卵セット日 | 割出日 | 卵 | 孵化日 | RD血統 | 産卵セット日 | 割出日 | 卵 | 孵化日 | |
| 〃 | 07.01.13 | 07.02.02 | RC1 | 02.11 | 〃 | 07.01.01 | 07.01.21 | RD1 | 02.03 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC2 | 02.15 | 〃 | 〃 | 〃 | RD2 | 02.05 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC3 | 02.11 | 〃 | 〃 | 〃 | RD3 | 02.05 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC4 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RD4 | 02.05 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC5 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RD5 | 02.03 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC6 | 02.12 | 〃 | 〃 | 〃 | RD6 | - | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC7 | 02.15 | 〃 | 〃 | 〃 | RD7 | 02.09 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC8 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | RD8 | 01.28 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC9 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RD9 | 02.09 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC10 | 02.08 | 〃 | 〃 | 〃 | RD10 | 01.28 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC11 | 02.11 | 〃 | 〃 | 〃 | RD11 | 02.05 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC12 | - | 〃 | 〃 | 〃 | RD12 | 01.30 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC13 | 02.17 | 〃 | 〃 | 〃 | RD13 | 01.31 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | RC14 | プチュ | 〃 | 〃 | 〃 | RD14 | 02.03 |
数字だけではつまらないでしょうから、スライドショーでも見てください。
![]() |
![]() |
| 孵化スライドショー | 羽化スライドショー |
ローゼンの幼虫期間はなぜか長いです。約10ヶ月から1年ほど、現在手元に残してある個体は羽化直後の物やまだ菌糸瓶の中でどうなっているのか分からないものも有ります。羽化して掘り出した個体もあまりさわると★になるかもしれないのでもう少ししたら、今度は体長の測定をしてみます。(記:1月26日)